Albacete
![]() | Casa | Fuera |
![]() | 0-3 | 0-0 |
![]() | 0-1 | 2-1 |
![]() | 2-0 | 0-2 |
![]() | 1-1 | 0-1 |
![]() | 0-1 | 1-1 |
![]() | 1-0 | 1-0 |
![]() | 0-1 | 1-1 |
![]() | 3-2 | 1-0 |
![]() | 1-1 | 2-0 |
![]() | 3-1 | 2-1 |
![]() | 2-1 | 0-0 |
![]() | 0-0 | 0-2 |
![]() | 1-4 | 1-0 |
![]() | 2-0 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 1-1 |
![]() | 1-2 | 1-0 |
![]() | 2-1 | 0-1 |
![]() | 1-0 | 0-0 |
![]() | 1-2 | 1-0 |
![]() | 0-0 | 2-2 |
![]() | 1-0 | 1-1 |
| ESTADIO: CARLOS BELMONTE |
| WEB: www.albacetebalompie.com |
| ENTRENADOR: QUIQUE HERNANDEZ( 1ª Jornada- ) |
| PORTEROS |
| NOMBRE | PAIS | FECHA NAC. | GOLES | ![]() | ![]() |
| RAUL VALBUENA CANO | ESPAÑA | 23/04/1975 | 1 | 1 | |
| JAVIER MARTINEZ GONZALEZ | ESPAÑA | 27/06/1987 | |||
| PABLO VICENTE CARMONA | ESPAÑA | 11/06/1988 | |||
| JONATHAN LOPEZ PEREZ | ESPAÑA | 16/04/1981 | 4 | 1 |
| DEFENSAS |
| CENTROCAMPISTAS |
| DELANTEROS |


























No hay comentarios:
Publicar un comentario