Granada 74
![]() | Casa | Fuera |
![]() | 2-2 | 2-2 |
![]() | 1-0 | 3-2 |
| 2-1 | 2-0 | |
![]() | 1-1 | 2-1 |
![]() | 1-1 | 4-1 |
![]() | 0-2 | 0-0 |
![]() | 1-0 | 2-0 |
![]() | 0-0 | 0-0 |
![]() | 2-3 | 0-0 |
![]() | 0-3 | 0-1 |
![]() | 0-0 | 1-1 |
![]() | 1-0 | 3-2 |
![]() | 1-1 | 0-2 |
![]() | 1-0 | 1-0 |
![]() | 3-3 | 1-3 |
![]() | 1-2 | 3-1 |
![]() | 0-0 | 3-1 |
![]() | 1-1 | 4-2 |
![]() | 1-0 | 2-1 |
![]() | 4-1 | 2-0 |
![]() | 1-1 | 2-1 |
| ESTADIO: ESCRIBANO CASTILLA |
| WEB: www.cpgranada74.com/ |
| ENTRENADOR: ANTONIO TAPIA( 1ª Jornada-34ª Jornada) MARCOS ALONSO( 35ª Jornada-?) |
| PORTEROS |
| NOMBRE | PAIS | FECHA NAC. | GOLES | ![]() | ![]() |
| JAIME JIMENEZ MERLO | ESPAÑA | 10/12/1980 | 2 | 1 | |
| JOSE I. GARCIA SENDIN 'IÑAKI' | ESPAÑA | 20/11/1969 | |||
| JUAN JOSE FIGUERAS GARCIA | ESPAÑA | 25/01/1979 | 1 |
| DEFENSAS |
| CENTROCAMPISTAS |
| DELANTEROS |


























No hay comentarios:
Publicar un comentario