Las Palmas
![]() | Casa | Fuera |
![]() | 2-1 | 3-1 |
![]() | 2-1 | 3-1 |
| 2-0 | 0-0 | |
![]() | 1-1 | 1-1 |
![]() | 1-0 | 2-0 |
![]() | 3-1 | 0-1 |
![]() | 1-0 | 2-2 |
![]() | 1-0 | 1-4 |
![]() | 0-1 | 0-3 |
![]() | 0-0 | 1-2 |
![]() | 1-2 | 2-0 |
![]() | 1-0 | 2-0 |
![]() | 1-2 | 3-0 |
![]() | 2-1 | 3-1 |
![]() | 2-2 | 3-1 |
![]() | 2-3 | 4-0 |
![]() | 1-2 | 2-2 |
![]() | 0-1 | 0-0 |
![]() | 2-2 | 0-1 |
![]() | 1-1 | 2-2 |
![]() | 0-0 | 0-3 |
| ESTADIO: ESTADIO DE GRAN CANARIA |
| WEB: www.udlaspalmas.es/ |
| ENTRENADOR: JUANITO( 1ª Jornada - 10ª Jornada ) JUAN MANUEL RODRIGUEZ( 11ª Jornada - ) |
| PORTEROS |
| NOMBRE | PAIS | FECHA NAC. | GOLES | ![]() | ![]() |
| ANGEL J. HERNANDEZ PINDADO | ESPAÑA | 24/04/1976 | 1 | ||
| I. CARLOS GONZALEZ 'NACHO GONZALEZ' | ARGENTINA | 17/12/1971 | 3 |
| DEFENSAS |
| CENTROCAMPISTAS |
| DELANTEROS |


























No hay comentarios:
Publicar un comentario